Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
2-мегапиксельная Full HD 20x купольная сетевая PTZ камера.
- Макс. разрешение 2 M (1920 x 1080)
- Поддержка разрешения Full HD (1080p) 16: 9
- Оптическое увеличение 4,45 ~ 89 мм (20x), цифровое увеличение 8x
- H.264, MJPEG двойное кодирование, многопотоковая передача.
- День/ночь (ICR), интеллектуальный анализ видео
- PoE+, SD-карта, поддержка двунаправленной передачи звука
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИДЕО | |
---|---|
Устройство обработки изображения | 1/3" 2M PS CMOS |
Общее количество пикселов | 2,010(Г) x 1,108(В), 2.2Мегапикселя |
Количество эффективных пикселов | 1,944(Г) x 1,092(В), 2.1Мегапикселя |
Система сканирования | Прогрессивная |
Мин. освещенность | Цвет: 1.5 Лк (F1.6, 50IRE), Ч/Б 0.1 лк (F1.6, 50IRE) |
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ |
Видеовыход | CVBS : Композитный - размах 1,0 В / 75 Ом, 704 x 480 (NTSC), 704 x 576 (PAL), для настройки |
ОБЪЕКТИВ | |
Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | 4.45 ~ 89 мм (20x) |
Макс. относительное отверстие | F1.6(широкая) / F2.9(Теле) |
Угол обзора | Г : 63°(широкая) ~ 3.49°(Теле) / В : 37°(широкая) ~ 1.99°(Теле) |
Мин. расстояние до объекта | 1 м |
Управление фокусировкой | Авто/Вручную/Один снимок |
Тип объектива/крепежа | Автоматическая диафрагма постоянного тока/С подключением к плате |
ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН/ПОВОРОТ | |
Диапазон панорамирования/наклона | 360° вкруговую / 210° (-15° -195° ) |
Скорость панорамирования/наклона | Предустановка: 500°/с, вручную: 0,024°/с - 120°/с |
Предустановка/Точность предустановки | 255 шт. / ±0.2° |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Название камеры | Выкл./Вкл. (отображается до 15 символов) |
День/ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
Компенсация подсветки | Выкл / BLC пользователя /HLC/WDR |
Широкий динамический диапазон | 60 дБ |
Увеличение контрастности | SSDR (Технология Samsung расширения динамического диапазона) (Выкл./Вкл.) |
Цифровое шумоподавление | SSNRIII (2D+3D фильтр шумоподавления) (Выкл./Вкл.) |
Цифровая стабилизация изображения | Выкл./Вкл. |
Детектор движения | Да (4 шт.) |
Зоны маскирования | Выкл. /Вкл. (12 прямоугольных программируемых зон) |
Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | Выкл. /Вкл. (2x - 60x) |
Регулировка усиления | Выкл./низкое/Среднее/Высокое/Вручную |
Баланс белого | AWC/Вручную/Для помещений/Вне помещений/ATW (2,400°K - 11,000°K) |
Скорость электронного затвора | ESC / FLK / Ручное (1/30 - 1/33,000) |
Цифровая трансфокация | 8x |
Переворот/отражение | Выкл./Вкл. |
Интеллектуальный анализ видео | Умышленное повреждение, виртуальная линия, вход/выход, появление/исчезновение, обнаружение звука, обнаружение лиц (5 шт.) |
В/В сигнала | Вход - 4 шт./Выход - 2 шт. |
Интерфейс пульта ДУ | RS-485/422 |
Протокол RS-485 | Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE |
Сигналы тревоги | Вход тревожного сигнала, обнаружение движения, интеллектуальный анализ видео, отключение сети |
События тревоги | Файл выгружается через FTP и E-mail, уведомление через E-mail, TCP, локальное хранилище данных (SD/SDHC) с записью при отключенной сети, внешний выход, предустановки PTZ |
СЕТЬ | |
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
Формат сжатия видео | H.264 (MPEG-4 part 10 / AVC), MJPEG |
Разрешение | 1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 720p), 1024 x 768, SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) |
Макс. частота кадров | Не более 30 кадр/с при всех разрешениях * При включенном WDR макс. частота 15 кадр/с. |
Настройка качества видео | H.264: контроль уровня сжатия и скорости передачи, MJPEG Управление уровнем качества |
Способы управления скоростью передачи бит | H.264: Постоянная (CBR) или переменная (VBR) скорость передачи, MJPEG: Переменная скорость передачи данных (VBR) |
Возможности потоковой передачи | Многопотоковая передача (до 10 профилей) |
В/В звука | Вход микрофона (линейный) выбирается через пользовательский интерфейс. Линейный выход, 1 В (действ.) |
Формат сжатия звука | G.711 u-law, G.726 |
Аудиосвязь | Двунаправленная передача звука |
IP | IPv4, IPv6 |
Протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP |
Безопасность | Аутентификация входа HTTPS(SSL), аутентификация профиля (Digest), фильтрация по IP-адресу, протоколирование доступа пользователя, идентификация по протоколу 802.1x |
Способ потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная |
Макс. количество пользователей | 10 пользователей в режиме Unicast |
Гнездо карты памяти | Гнездо для карты памяти SD/SDHC |
Соответствие ONVIF | Да (Профиль S) |
Язык веб-страницы | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий |
Программа Web Viewer | Поддерживаемые ОС : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Поддерживаемый браузер : Internet Explorer 7.0 или выше, Firefox, Google Chrome, Apple Safari *Apple Safari, Windows Internet Explorer 9.0 (32-битный) / 8.0 (32-битный) / 7.0 (32-битный) *Для Mac OS X поддерживается только браузер Safari. |
ПО для центрального управления | Smart Viewer |
УСЛОВИЯ | |
Рабочая температура/влажность |
PoE+ : от -30°C до +55°C / Менее 90% относительной влажности (Подогрев включен) |
Степень защиты |
IP66 |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Входное напряжение/сила тока | 24 В перем. тока, PoE+ (IEEE802.3at) |
Потребляемая мощность |
PoE+, 24 В перем. тока : Макс. 15 Вт (Подогрев выключен), PoE+ : Макс. 25 Вт, |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет/материал |
Слоновая кость/Алюминий/Пластиковая защита от солнца |
Размеры №В) |
220.0 x 293.6 мм (8.66 x 11.56 дюйма) |
Вес |
3.2 кг (7.05 фунта) |
Характеристики
Производитель
Samsung
Страна производитель
Китай
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял