Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Единицы высоты, ЕВ | Кол-во | 42 |
Ширина, мм | 800 | |
Высота, мм | 2000 | |
Глубина, мм | 1200 | |
Расстояние между плоскостями при поставке, мм | 745 | |
Артикул, № | 1 шт. | 5511.110 |
Комплект поставки в зависимости от продукта | ||
Стальная дверь спереди, с вентиляцией (доля площади отверстийперфорации ок. 85%), шарниры 180 град. | 1 шт. | есть |
Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок 85%), шарниры 180 гард. | 1 шт. | нет |
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 Е | 2 шт. | есть |
Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстродействующих креплений | есть | |
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезомдля вентиляторной панели | 1 шт. | есть |
Распорки для приподнятия защиной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются) | 4 шт. | есть |
Выравнивание потенциалов с точкой заземления (прилагаются) | 1 компл. | есть |
Винты со шлицем "звездочка" М5, закладные гайки М5, с контактированием (прилагаются) | 50 шт. | есть |
Стальная дверь сзади, двухстворчатая, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок.85%), шарниры 180 град. | 1 шт. | есть |
Комплектующие | ||
Боковая стенка, разделенная | 1 шт. | 5501.040 |
Боковая стенка, на замках | 2 шт. | нет |
Уголок для крепления панелей основания | 2 шт. | 5501.350 |
Панель основания | 1 компл. | 5502.570 |
Цоколь | стр.510 кат.34 | |
Вентиляторная панель | 1 шт. | 5502.020 |
Воздуховодная панель | 1 компл. | 5501.815 |
Кабельная трасса | 1 шт. | 5502.120 |
Кабельный канал | 1 шт. | 5502.105 |
Приборные полки | стр.627 кат.34 | |
Направляющие шины | стр.687 кат.34 |
Характеристики
Производитель
Rittal
Страна производитель
Германия
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял