Описание
Отзывы
Описание
Характеристики 3Q Qoo! Tower Ion (3QNTP-Tower ION-B11DOS)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ*
Тип компьютера | неттоп |
Количество ядер процессора | 1 |
Кэш процессора | 0,5 МБ |
Частота процессора | 1 600 МГц |
Крепление к монитору | Есть |
Дата выхода на рынок | 2009 г. |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ*
Размер оперативной памяти | 1 Гб |
Макс. размер памяти | 3 Гб |
Количество слотов памяти | 1 слота |
Тип памяти | DDR2 |
ЖЕСТКИЙ ДИСК*
Тип жесткого диска | HDD |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 RPM |
Форм-фактор жесткого диска | 2.5'' |
Размер жесткого диска | 160 Гб |
ОПТИЧЕСКИЙ ПРИВОД*
Тип привода | отсутствует |
КОРПУС И БЛОК ПИТАНИЯ*
Подсветка корпуса | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Материал корпуса | пластик |
ГРАФИКА*
Тип графического контроллера | встроенный |
ИНТЕРФЕЙСЫ*
Аудио вход 3.5 мм | Есть |
Bluetooth | Нет |
DisplayPort | Нет |
PS/2 | Нет |
Аудио выход 3.5 мм | Есть |
Dialup-модем (RJ11) | Нет |
HDMI | Нет |
Wi-Fi | Нет |
USB 3.0 | Нет |
LAN | Есть |
3G-модем | Нет |
USB 2.0 | Есть |
IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
eSATA | Нет |
DVI | Есть |
COM-порт (RS-232) | Нет |
eSATA/USB combo | Нет |
Карты памяти | Нет |
S/PDIF | Нет |
ГАБАРИТЫ И ВЕС*
Глубина | 150 мм |
Ширина | 20 мм |
Высота | 170 мм |
Вес | 700 г |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял