Описание
Отзывы
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ (20)
Параметр | Значение |
---|---|
USB | Да |
Вес, кг | 24.6000 |
Видеовходы | VGA, HDMI, mini-DP |
Время отклика, мс | 8 |
Диагональ экрана, дюйм | 55.0000 |
Дополнительное оборудование (опции) | VESA 400x400 мм |
Комплектация | Монитор, руководство по эксплуатации |
Коэффициент динамической контрастности | 3000 |
Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 76 |
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 83 |
Максимальное разрешение монитора | 1920х1080 |
Наличие колонок | Да |
Размер пикселя, мм | 0.2100 |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 1241х788,6х64,8 мм |
Ссылка на сайт производителя | http |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Экологический стандарт | Energy Star |
Яркость, кд/м2 | 350 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял