Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Характеристики | |
CAS Latency (CL), тактов | 11 |
tRAS, тактов | 30 |
tRCD, тактов | 10 |
tRP, тактов | 10 |
Буферизованная (Регистровая) память | есть |
Количество контактов | 240 |
Количество модулей памяти | 1 |
Количество ранков | 1 |
Наличие радиатора | нет |
Напряжение, В | 1.5 |
Низкопрофильная | нет |
Поддержка ECC | есть |
Пропускная способность, Гб/с | 12800 |
Размер одного модуля памяти, Мб | 8192 |
Совместимость | не указана |
Тактовая частота, МГц | 1600 |
Тип памяти | DDR3 |
Упаковка чипов | не указана |
Форм-фактор | DIMM |
Число чипов на один модуль памяти | 4 |
Характеристики
Изготовитель
HPE
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял