Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Процессор | |
Семейство процессоров | Intel Xeon |
Частота процессора | 2.4 GHz |
Количество ядер | 6 |
Частота системной шины | 1333 MHz |
Socket | Socket B2 (LGA 1356) |
Компонент для | Сервера/ Рабочей станции |
Техпроцесс | 32 nm |
Модель | E5-2440 |
Количество потоков | 12 |
Системная шина | 7.2 GT/s |
Набор команд | 64-bit |
L3 cache | 15 MB |
Частота с технологией Turbo Boost | 2.9 GHz |
Память | |
Макс. объем памяти | 375 GB |
Типы памяти | DDR3-SDRAM |
Частота памяти | 800, 1066, 1333 MHz |
Макс. пропускная способность памяти | 32 GB/s |
Макс. число каналов памяти | Triple |
ECC | Да |
Графика | |
Встроенная графика | Нет |
Питание | |
Типичное тепловыделение | 95 W |
Напряжение на ядре | 0.6 - 1.35 V |
Дополнительно | |
Idle States | Да |
Технологии термоконтроля | Да |
Функция Бит отмены выполнения | Да |
PCI Express slots quantity | 24 |
Версия слотов PCI Expres | 3.0 |
Наборы команд | |
Intel Trusted Execution Technology | Да |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Да |
Intel AES New Instructions | Да |
Intel Flex Memory Access | Да |
Intel Hyper-Threading Technology | Да |
Intel Turbo Boost Technology | Да |
Intel vPro Technology | Да |
Intel Virtualization Technology | VT-d, VT-x |
Intel Demand Based Switching | Да |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
Характеристики
Производитель
IBM
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял