Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Dahua DHI-VTS5240B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подключение IP-камер | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение сигнализации | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея | TFT, емкостный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ дисплея | 10 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение дисплея | 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеосжатие | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосжатие | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио-вход-выход | встроенный всенаправленный микрофон, встроенный динамик (двусторонний аудиоканал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механические кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход/выход | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | адаптивный 10/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний архив | слот для microSD емкостью до 32 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 V
Селектор продукцииИспользуйте одну из опций ниже, чтобы найти нужную продукцию. Начать сейчас
|
Характеристики
Производитель
Dahua
Страна производитель
Китай
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял